| Regione | Abitanti | RSU Pro capite (kg/ab/a) |
| Lombardia | 9.121.714 | 488 |
| Campania | 5.782.244 | 449 |
| Lazio | 5.302.302 | 532 |
| Sicilia | 5.076.700 | 513 |
| Veneto | 4.540.853 | 470 |
| Piemonte | 4.289.731 | 476 |
| Puglia | 4.086.608 | 435 |
| Emilia Romagna | 4.008.663 | 632 |
| Toscana | 3.547.604 | 663 |
| Calabria | 2.043.288 | 376 |
| Sardegna | 1.648.044 | 480 |
| Liguria | 1.621.016 | 570 |
| Marche | 1.469.195 | 515 |
| Abruzzo | 1.281.283 | 453 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.188.594 | 500 |
| Trentino Alto Adige | 943.123 | 561 |
| Umbria | 840.482 | 509 |
| Basilicata | 604.807 | 356 |
| Molise | 327.177 | 408 |
| Valle dAosta | 120.589 | 589 |
| Totale media | 57.844.017 | 589 |
