Merceologia | Quantità (kg) | % sul totale |
Rifiuti Solidi Urbani | 90.782.670 | 84,55% |
Rifiuti Compostabili | 4.652.520 | 4,33% |
Rifiuti di natura organica | 6.469.030 | 6,02% |
Carta | 1.551.610 | 1,44% |
Cartone | 2.839.450 | 2,64% |
Plastica | 563.380 | 0,52 |
Imballaggi in plastica |
8.990 | |
Imballaggi in legno |
242.320 | 0,22% |
Legno | 5.160 | |
Metallo | 197.220 | 0,18% |
Scarti di rasatura, legno, ecc. | 54.610 | 0,05% |
Totale | 107.366.960 | 100% |