Merceologia | Quantità (kg) | % sul totale |
Rifiuti biodegradabili | 6.205.730 | 5,46% |
Rifiuti biodegradabili di mense e cucine | 9.059.550 | 7,97% |
Rifiuti urbani non differenziati | 92.073.160 | 81% |
Scarti di rasatura, taglio, ecc. | 65.260 | 0,05% |
Rifiuti ingombranti | 2.044.770 | 1,8% |
Imballaggi in carta | 1.396.370 | 1,22% |
Imballaggi in cartone | 1.452.640 | 1,27% |
Imballaggi in legno |
360.760 | 0,31% |
Legno | 23.460 | 0,02% |
Imballaggi in materiale misto |
420 | 0,19% |
Imballaggi in plastica | 533.200 | 0,46% |
Imballaggi metallici | 325.250 | 0,28% |
Imballaggi ferrosi | 83.990 | 0,07% |
Totale | 113.624.560 | 100% |