| Merceologia |
Quantità (kg)
|
% sul totale |
| Rifiuti urbani non differenziati | 98.560.840,00 | 86,0701 |
| Rifiuti biodegradabili | 7.403.440,00 | 6,4652 |
| Rifiuti biodegradabili di mense e cucine * | 6.280,00 | 0,0055 |
| Legno | 281.000,00 | 0,2454 |
| Imballaggi in legno | 772.130,00 | 0,6743 |
| Scarti di tessuti vegetali | 0,00 | 0,0000 |
| Scarti di rasatura, taglio | 12.940,00 | 0,0113 |
| Scarti di corteccia e sughero | 8.430,00 | 0,0074 |
| Imballaggi in carta | 11.730,00 | 0,0102 |
| Carta | 4.229.790,00 | 3,6937 |
| Imballaggi in cartone | 1.747.860,00 | 1,5264 |
| Imballaggi in materiali misti | 63.420,00 | 0,0554 |
| Imballaggi in plastica | 1.302.300,00 | 1,1373 |
| Plastica | 2.500,00 | 0,0022 |
| Feci animali, urine, letame | 3.130,00 | 0,0027 |
| Pneumatici fuori uso | 106.500,00 | 0,0930 |
| Totale | 114.512.290,00 | 100,0000 |
