| Comune | Residenti |
| Massa | 66.097 |
| Carrara | 65.560 |
| Aulla | 10.175 |
| Montignoso | 10.028 |
| Fivizzano | 9.144 |
| Pontremoli | 8.255 |
| Licciana Nardi | 4.884 |
| Villafranca di Lunigiana | 4.594 |
| Fosdinovo | 4.339 |
| Mulazzo | 2.564 |
| Filattiera | 2.471 |
| Tresana | 2.055 |
| Bagnone | 2.022 |
| Podenzana | 1.818 |
| Zeri | 1.382 |
| Casola di Lunigiana | 1.230 |
| Comano | 793 |
| Totale | 197.441 |
