Merceologia | Quantità (kg) | % sul totale |
Rifiuti biodegradabili | 6.442.090 | 5,64% |
Rifiuti biodegradabili di mense e cucine | 9.489.390 | 8,3% |
Rifiuti urbani non differenziati | 93.703.380 | 82% |
Scarti di rasatura, taglio, ecc. | 188.090 | 0,16% |
Scarti cortecce e sughero | 6.840 | |
Imballaggi in carta | 1.581.980 | 1,38% |
Imballaggi in cartone | 1.165.900 | 1,02% |
Imballaggi in legno |
213.870 | 0,18% |
Legno | 13.490 | 0,01% |
Imballaggi in materiale misto |
224.130 | 0,19% |
Imballaggi in plastica | 532.250 | 0,46% |
Imballaggi metallici | 180.310 | 0,15% |
Imballaggi ferrosi | 770 | |
Frazione secca (emergenza rifiuti La Spezia) | 532.640 | 0,46% |
Totale | 114.275.130 | 100% |