| Merceologia | Quantità (kg) | % sul totale |
| Rifiuti biodegradabili | 7.619.204 | 6,35% |
| Rifiuti biodegradabili di mense e cucine | 9.343.690 | 7,78% |
| Rifiuti urbani non differenziati | 98.359.430 | 81,92% |
| Scarti di rasatura, taglio, ecc. | 28.090 | 0,02% |
| Imballaggi in carta | 40.350 | 0,03% |
| Imballaggi in cartone | 1.175.680 | 0,98% |
| Carta | 1.645.940 | 1,37% |
| Imballaggi in legno | 577.740 | 0,48% |
| Legno | 4.240 | —% |
| Imballaggi in materiali misti | 22.650 | 0,02% |
| Imballaggi in plastica | 1.233.020 | 1,03% |
| Scarti di tessuti vegetali | 16.220 | 0,01% |
| Totale | 120.066.554 | 100% |
