| Regione | Abitanti | % Rd |
| Lombardia | 9.121.714 | 31,99 |
| Campania | 5.782.244 | 1,77 |
| Lazio | 5.302.302 | 4,58 |
| Sicilia | 5.076.700 | 1,92 |
| Veneto | 4.540.853 | 26,63 |
| Piemonte | 4.289.731 | 17,24 |
| Puglia | 4.086.608 | 3,72 |
| Emilia Romagna | 4.008.663 | 21,70 |
| Toscana | 3.547.604 | 27,05 |
| Calabria | 2.043.288 | 1,11 |
| Sardegna | 1.648.044 | 1,72 |
| Liguria | 1.621.016 | 11,73 |
| Marche | 1.469.195 | 9,70 |
| Abruzzo | 1.281.283 | 6,11 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.188.594 | 18,37 |
| Trentino Alto Adige | 943.123 | 23,34 |
| Umbria | 840.482 | 6,91 |
| Basilicata | 604.807 | 3,45 |
| Molise | 327.177 | 2,33 |
| Valle dAosta | 120.589 | 14,94 |
| Totale media | 57.844.017 | 14,44 |
